זיכוי ממס הכנסה לתושבים בפריפריה הוא מדיניות פיסקלית שנוקטת ממשלת ישראל לעידוד פיתוח כלכלי ופיזור אוכלוסין באזורים פחות עירוניים. היא מעניקה זיכוי מס ליחידים ועסקים המתגוררים באזורי פריפריה מסוימים בישראל, ובכך מפחיתה את חבות המס שלהם.
הבנת הרעיון: מהו זיכוי מס הכנסה בפריפריה?
זיכוי מס הכנסה בפריפריה הוא יוזמה ממשלתית שהוצגה כדי לקדם פיתוח כלכלי ולהקל על פערים אזוריים בתוך מדינה. מטרתו היא לספק תמריצים כספיים לתושבים המתגוררים באזורי הפריפריה, המאופיינים בדרך כלל בתנאים סוציו-אקונומיים נמוכים יותר והזדמנויות מוגבלות. האשראי נועד לעודד אנשים להתיישב ולהשקיע בתחומים אלה, ובכך לעורר צמיחה כלכלית, יצירת מקומות עבודה ושיפור רמת החיים.
תושבים באזורי הפריפריה, הממוקמים לרוב באזורים מרוחקים או כפריים, מתמודדים עם אתגרים ייחודיים כמו גישה מוגבלת לתשתיות, שירותים והזדמנויות תעסוקה. זיכוי מס הכנסה בפריפריה נועד לתת מענה לאתגרים אלו על ידי מתן הקלות במס לתושבים הזכאים. אשראי זה משמש כאמצעי למשוך ולשמר פרטים באזורים אלה, וכן לעידוד השקעות ופיתוח במגזרים שיכולים לתרום לכלכלה המקומית.
זיכוי מס הכנסה בפריפריה מוענק בדרך כלל לאנשים שעומדים בקריטריוני זכאות ספציפיים. בעוד שקריטריונים אלה עשויים להשתנות בהתאם למדינה, הם כוללים בדרך כלל גורמים כמו תושבות באזורי פריפריה ייעודיים, תקופת מגורים מינימלית ועמידה בפעילויות כלכליות או השקעות ספציפיות באזור. קריטריונים אלה נקבעים כדי להבטיח שהאשראי מכוון לאנשים שתורמים באמת לפיתוח ולצמיחה של אזורי הפריפריה.
קריטריונים לזכאות: מי זכאי לזיכוי מס הכנסה בפריפריה?
כדי לזכות לזיכוי מס הכנסה בפריפריה, אנשים חייבים לעמוד בקריטריוני זכאות ספציפיים שנקבעו על ידי הממשלה כל זאת מתהליך של החזרי מס בהתאם לעמידה בתנאים. קריטריונים אלה נועדו להבטיח שהאשראי ממוקד לאנשים שתורמים באמת לפיתוח ולצמיחה של אזורי הפריפריה. בעוד שהקריטריונים המדויקים עשויים להשתנות בהתאם למדינה, ישנם כמה גורמים נפוצים שקובעים את הזכאות.
ראשית, תושבות באזורי פריפריה ייעודיים היא דרישת מפתח. אנשים חייבים להתגורר באזורים ספציפיים אלה כדי להיות זכאים לזיכוי המס. זה מבטיח שההטבה מופנית לאלה המתגוררים באזורים המתמודדים עם אתגרים כלכליים ודורשים תמיכה נוספת.
שנית, ייתכן שתידרש תקופת מגורים מינימלית. משמעות הדבר היא שאנשים צריכים להתגורר באזור הפריפריה למשך פרק זמן מוגדר כדי לזכות לזיכוי המס. דרישה זו נועדה להרתיע תושבות לטווח קצר ומעודדת אנשים לבסס שורשים ארוכי טווח באזור, התומכים בפיתוח בר-קיימא שלו.
שלישית, ייתכן שאנשים יצטרכו להפגין דבקות בפעילויות כלכליות או השקעות ספציפיות באזור הפריפריה. זה יכול לכלול פעילויות כמו הקמת עסק, השקעה במפעלים מקומיים או השתתפות בפרויקטים התורמים לצמיחה הכלכלית של האזור. קריטריון זה מבטיח כי הזיכוי במס מוענק לאנשים התורמים באופן פעיל לכלכלה המקומית ויוצרים הזדמנויות תעסוקה.
חישוב ההטבה: כיצד מחושב זיכוי מס הכנסה בפריפריה?
חישוב הזיכוי במס הכנסה בפריפריה כולל מספר גורמים הקובעים את גובה ההטבה שאדם זכאי יכול לקבל. הנוסחה הספציפית שבה נעשה שימוש עשויה להשתנות בהתאם לחוקי המס ולתקנות המדינה. עם זאת, ישנם אלמנטים נפוצים שנחשבים בדרך כלל בחישוב.
ראשית, להכנסה של הפרט יש תפקיד משמעותי בקביעת סכום הזיכוי במס. בדרך כלל, הזיכוי מחושב כאחוז מההכנסה החייבת של הפרט. ככל שההכנסה גבוהה יותר, כך פוטנציאל הזיכוי במס גדול יותר. גישה זו שואפת לספק תמיכה משמעותית יותר לאנשים שעלולים להתמודד עם נטל מס גבוה יותר בשל רמות ההכנסה שלהם.
בנוסף, זיכוי המס עשוי להיות כפוף למגבלות או מכסים מסוימים. מגבלות אלו נקבעות כדי להבטיח שהאשראי יישאר ממוקד ובר קיימא. לדוגמה, ייתכן שתהיה הגבלה מקסימלית על סכום האשראי שאדם יכול לתבוע, ללא קשר לרמת ההכנסה שלו. כך מונעים הטבות מופרזות ומבטיחים חלוקה הוגנת של האשראי בין התושבים הזכאים.
יתרה מזאת, גם משך הזיכוי במס עשוי להיות גורם בחישוב. מדינות מסוימות עשויות להציע את האשראי לתקופה מסוימת, כגון מספר שנים מוגדר, בעוד שאחרות עשויות לספק זאת כהטבה מתמשכת. משך האשראי יכול להשפיע על הסכום הכולל שאדם יכול לקבל לאורך זמן.
ההשפעה: 'לזיכוי מס יש דרך לשנות התנהגות'. מהן ההשפעות של זיכוי מס הכנסה בפריפריה?
לזיכוי מס הכנסה בפריפריה יכולות להיות השפעות משמעותיות על אנשים, קהילות והכלכלה הכוללת. זיכוי מס זה נועד לתמרץ תושבות באזורי הפריפריה, לעודד צמיחה כלכלית ולצמצם פערים אזוריים. להלן כמה השפעות מפתח של זיכוי מס הכנסה בפריפריה:
- קידום פיתוח אזורי:
זיכוי המס משמש ככלי רב עוצמה למשוך אנשים לגור ולעבוד באזורי הפריפריה. על ידי מתן תמריצים כספיים, האשראי מסייע להמריץ את גידול האוכלוסייה באזורים אלה. זה, בתורו, יכול להוביל להגברת הפעילות הכלכלית, יצירת מקומות עבודה והשקעות בעסקים מקומיים. ככל שיותר אנשים בוחרים להתיישב בפריפריה, זה יכול לתרום לפיתוח ולהחייאה של אזורים אלה. - הפחתת פערים אזוריים:
זיכוי מס הכנסה בפריפריה נועד להתמודד עם אי השוויון האזורי על ידי מתן תמיכה נוספת לתושבים באזורים אלו. על ידי הפחתת נטל המס עבור אנשים זכאים, הזיכוי מסייע בהקלת לחצים פיננסיים ומשפר את רמת החיים הכוללת. זה יכול לעזור לגשר על הפער בין הפריפריה לאזורים מפותחים יותר מבחינה כלכלית, לטפח חלוקה מאוזנת יותר של עושר ומשאבים. - עידוד השתתפות כלכלית:
הזמינות של זיכוי מס הכנסה בפריפריה יכולה לתמרץ אנשים להשתתף באופן פעיל בכלכלה המקומית. על ידי מתן הקלות כספיות, האשראי יכול להניע תושבים לחפש עבודה, להקים עסקים או להשקיע באזורי הפריפריה. השתתפות כלכלית מוגברת זו יכולה להוביל ליצירת מקומות עבודה, שיפור תשתיות ושיפור השירותים הציבוריים, ובסופו של דבר לחזק את המרקם החברתי-כלכלי של האזור.
זיכוי ממס הכנסה לתושבים בפריפריה:
סמל היישוב | שם היישוב | שיער ההטבה בשנת 2023 | תקרת הטבה שנתית בשנת 2023 בש"ח |
1,342 | אבו קורינאת (יישוב) | 12% | 206,400 |
1,375 | אבו תלול | 12% | 206,400 |
1,115 | אביבים | 14% | 212,880 |
1,220 | אבירים | 10% | 174,120 |
1,081 | אבן מנחם | 10% | 174,120 |
400 | אבן שמואל | 7% | 141,840 |
4,011 | אבני איתן | 12% | 206,400 |
3,786 | אבנת | 12% | 206,400 |
1,311 | אבשלום | 20% | 259,080 |
3,759 | אדורה | 7% | 141,840 |
1,068 | אדמית | 12% | 180,600 |
4,010 | אודם | 12% | 206,400 |
1,046 | אוהד | 20% | 259,080 |
1,358 | אום בטין | 12% | 206,400 |
31 | אופקים | 18% | 251,520 |
1,294 | אור הגנוז | 12% | 206,400 |
67 | אור הנר | 20% | 259,080 |
4,013 | אורטל | 12% | 206,400 |
403 | אורים | 7% | 141,840 |
821 | אחוזם | 7% | 141,840 |
785 | אחיהוד | 7% | 141,840 |
338 | איבים | 20% | 259,080 |
77 | איילת השחר | 7% | 141,840 |
294 | אילון | 10% | 174,120 |
1,126 | אילות | 12% | 206,400 |
37 | איתן | 7% | 141,840 |
4,003 | אל -רום | 12% | 206,400 |
1,359 | אל סייד | 12% | 206,400 |
330 | אלומות | 10% | 174,120 |
4,017 | אלוני הבשן | 14% | 212,880 |
4,002 | אלי-עד | 12% | 206,400 |
1,248 | אליפז | 12% | 206,400 |
730 | אליפלט | 7% | 141,840 |
1,125 | אלמגור | 7% | 141,840 |
603 | אלקוש | 10% | 174,120 |
1,064 | אמירים | 7% | 141,840 |
1,253 | אמנון | 7% | 141,840 |
23 | אמציה | 7% | 141,840 |
4,012 | אניעם | 7% | 141,840 |
3,754 | אספר | 12% | 206,400 |
4,301 | אפיק | 12% | 206,400 |
176 | אפיקים | 12% | 206,400 |
3,598 | ארגמן | 12% | 206,400 |
714 | ארז | 20% | 259,080 |
71 | אשבול | 7% | 141,840 |
1,276 | אשבל | 7% | 141,840 |
199 | אשדות יעקב (איחוד) | 10% | 174,120 |
188 | אשדות יעקב | 10% | 174,120 |
(מאוחד) | |||
1,188 | אשחר | 7% | 141,840 |
3,722 | אשכולות | 7% | 141,840 |
2,021 | אשל הנשיא | 7% | 141,840 |
1,152 | אשלים | 7% | 141,840 |
1,256 | אשרת | 7% | 141,840 |
21 | באר אורה | 12% | 206,400 |
1,278 | באר מילכה | 12% | 206,400 |
399 | בארי | 20% | 259,080 |
559 | בוסתן הגליל | 7% | 141,840 |
4,001 | בוקעאתא | 12% | 206,400 |
762 | בטחה | 7% | 141,840 |
1,348 | ביר הדאג' | 12% | 206,400 |
368 | בירייה | 7% | 141,840 |
480 | בית ג'ן | 14% | 251,520 |
723 | בית הגדי | 7% | 141,840 |
322 | בית הלל | 12% | 206,400 |
572 | בית העמק | 7% | 141,840 |
3,645 | בית הערבה | 10% | 174,120 |
143 | בית זרע | 12% | 206,400 |
265 | בית יוסף | 12% | 206,400 |
598 | בית קמה | 7% | 141,840 |
9,200 | בית שאן | 12% | 206,400 |
712 | בן עמי | 10% | 174,120 |
4,015 | בני יהודה | 7% | 141,840 |
1,363 | בני נצרים | 20% | 259,080 |
589 | בצת | 12% | 180,600 |
1,191 | בר יוחאי | 12% | 206,400 |
428 | ברור חיל | 20% | 259,080 |
2,060 | ברוש | 7% | 141,840 |
667 | ברעם | 14% | 212,880 |
485 | ג'ולס | 7% | 141,840 |
487 | ג'ש (גוש חלב) | 10% | 174,120 |
352 | גבולות | 7% | 141,840 |
424 | גבים | 20% | 259,080 |
2,014 | גבעולים | 7% | 141,840 |
1,344 | גבעות בר | 7% | 141,840 |
4,021 | גבעת יואב | 7% | 141,840 |
342 | גברעם | 20% | 259,080 |
35 | גדות | 7% | 141,840 |
852 | גונן | 7% | 141,840 |
755 | גורן | 10% | 174,120 |
1,219 | גורנות הגליל | 10% | 174,120 |
1,204 | גילון | 7% | 141,840 |
736 | גילת | 7% | 141,840 |
262 | גינוסר | 7% | 141,840 |
1,206 | גיתה | 7% | 141,840 |
463 | געתון | 10% | 174,120 |
1,129 | גרופית | 12% | 206,400 |
4,022 | גשור | 7% | 141,840 |
305 | גשר | 12% | 206,400 |
574 | גשר הזיו | 10% | 174,120 |
849 | דבירה | 7% | 141,840 |
62 | דגניה א' | 12% | 206,400 |
79 | דגניה ב' | 10% | 174,120 |
1,067 | דוב"ב | 14% | 212,880 |
336 | דורות | 20% | 259,080 |
2,200 | דימונה | 13% | 174,120 |
2,063 | דישון | 14% | 212,880 |
431 | דלתון | 12% | 206,400 |
303 | דן | 12% | 206,400 |
302 | דפנה | 14% | 212,880 |
1,241 | דקל | 20% | 259,080 |
1,349 | דריג'את | 12% | 206,400 |
702 | האון | 12% | 206,400 |
356 | הגושרים | 12% | 206,400 |
1,208 | הילה | 10% | 174,120 |
1,261 | הר עמשא | 7% | 141,840 |
1,203 | הררית | 7% | 141,840 |
584 | זיקים | 20% | 259,080 |
1,065 | זמרת | 20% | 259,080 |
2,064 | זרועה | 7% | 141,840 |
3,764 | חגי | 7% | 141,840 |
4,026 | חד-נס | 7% | 141,840 |
1,239 | חולית | 20% | 259,080 |
253 | חולתה | 7% | 141,840 |
662 | חוסן | 10% | 174,120 |
1,332 | חוסנייה | 12% | 206,400 |
374 | חוקוק | 7% | 141,840 |
1,303 | חורה | 18% | 251,520 |
496 | חורפיש | 14% | 251,520 |
1,047 | חזון | 7% | 141,840 |
1,272 | חלוץ | 7% | 141,840 |
820 | חלץ | 7% | 141,840 |
343 | חמדיה | 12% | 206,400 |
3,646 | חמדת | 12% | 206,400 |
280 | חניתה | 12% | 180,600 |
4,005 | חספין | 12% | 206,400 |
13 | חצבה | 12% | 206,400 |
2034 | חצור הגלילית | 12% | 206,400 |
397 | חצרים | 7% | 141,840 |
1,209 | חרשים | 7% | 141,840 |
962 | טובא-זנגרייה | 12% | 206,400 |
268 | טירת צבי | 12% | 206,400 |
1,181 | טל-אל | 7% | 141,840 |
1,177 | טללים | 7% | 141,840 |
3,743 | טנא | 7% | 141,840 |
1,214 | טפחות | 7% | 141,840 |
1,295 | יאנוח-ג'ת | 7% | 141,840 |
1,232 | יבול | 20% | 259,080 |
358 | יד מרדכי | 20% | 259,080 |
1,158 | יהל | 12% | 206,400 |
2,009 | יובל | 14% | 212,880 |
1,226 | יובלים | 7% | 141,840 |
4,007 | יונתן | 12% | 206,400 |
803 | יושיביה | 10% | 174,120 |
409 | יחיעם | 7% | 141,840 |
866 | יטבתה | 12% | 206,400 |
811 | יכיני | 20% | 259,080 |
29 | יסוד המעלה | 12% | 206,400 |
575 | יסעור | 7% | 141,840 |
1,138 | יעד | 7% | 141,840 |
795 | יערה | 14% | 212,880 |
3,566 | יפית | 12% | 206,400 |
453 | יפתח | 14% | 212,880 |
623 | יראון | 14% | 212,880 |
2,026 | ירדנה | 12% | 206,400 |
831 | ירוחם | 16% | 206,400 |
502 | ירכא | 12% | 206,400 |
916 | ישע | 20% | 259,080 |
1,227 | יתד | 20% | 259,080 |
576 | כברי | 10% | 174,120 |
1,338 | כדיתה | 12% | 206,400 |
1,252 | כורזים | 7% | 141,840 |
1,210 | כחל | 7% | 141,840 |
1,367 | כחלה | 12% | 206,400 |
840 | כיסופים | 20% | 259,080 |
1,153 | כישור | 7% | 141,840 |
1,183 | כליל | 7% | 141,840 |
1,229 | כלנית | 7% | 141,840 |
1,331 | כמאנה | 12% | 206,400 |
1,291 | כמהין | 12% | 206,400 |
1,201 | כמון | 7% | 141,840 |
4,028 | כנף | 7% | 141,840 |
63 | כנרת (מושבה) | 10% | 174,120 |
57 | כנרת (קבוצה) | 12% | 206,400 |
1,059 | כסיפה | 18% | 251,520 |
1,296 | כסרא-סמיע | 14% | 251,520 |
357 | כפר בלום | 12% | 206,400 |
76 | כפר גלעדי | 12% | 206,400 |
443 | כפר הנשיא | 7% | 141,840 |
609 | כפר חושן | 12% | 206,400 |
1,297 | כפר חנניה | 7% | 141,840 |
4,004 | כפר חרוב | 12% | 206,400 |
507 | כפר יאסיף | 7% | 141,840 |
1,095 | כפר מימון | 20% | 259,080 |
297 | כפר מסריק | 7% | 141,840 |
345 | כפר סאלד | 12% | 206,400 |
845 | כפר עזה | 20% | 259,080 |
579 | כפר ראש הנקרה | 12% | 180,600 |
1,130 | כפר רוזנואלד | 12% | 180,600 |
(זרעית) | |||
295 | כפר רופין | 12% | 206,400 |
605 | כפר שמאי | 7% | 141,840 |
1,285 | כרכום | 7% | 141,840 |
664 | כרם בן זמרה | 12% | 206,400 |
1,085 | כרם שלום | 20% | 259,080 |
1,139 | כרמיאל | 7% | 141,840 |
768 | כרמייה | 20% | 259,080 |
1,198 | כרמים | 7% | 141,840 |
3,656 | כרמל | 7% | 141,840 |
1,207 | לבון | 7% | 141,840 |
1,230 | לבנים | 7% | 141,840 |
2,023 | להב | 7% | 141,840 |
380 | להבות הבשן | 7% | 141,840 |
595 | לוחמי הגיטאות | 7% | 141,840 |
1,171 | לוטם | 7% | 141,840 |
1,255 | לוטן | 12% | 206,400 |
674 | לימן | 10% | 174,120 |
1,173 | לפידות | 7% | 141,840 |
1,060 | לקיה | 18% | 251,520 |
4,204 | מבוא חמה | 12% | 206,400 |
1,080 | מבועים | 7% | 141,840 |
829 | מבטחים | 20% | 259,080 |
573 | מבקיעים | 20% | 259,080 |
4,201 | מג'דל שמס | 20% | 251,520 |
481 | מגאר | 12% | 206,400 |
65 | מגדל | 7% | 141,840 |
695 | מגן | 20% | 259,080 |
1,140 | מדרשת בן גוריון | 7% | 141,840 |
1,360 | מולדה* | 12% | 206,400 |
1,163 | מורן | 7% | 141,840 |
3,599 | מחולה | 12% | 206,400 |
1,418 | מחנה טלי* | 7% | 141,840 |
1,416 | מחנה יוכבד* | 10% | 174,120 |
1,415 | מחנה יפה* | 7% | 141,840 |
1,196 | מחנה יתיר | 7% | 141,840 |
308 | מחניים | 7% | 141,840 |
43 | מטולה | 14% | 212,880 |
4,019 | מיצר | 12% | 206,400 |
607 | מירון | 12% | 206,400 |
1,343 | מכחול | 12% | 206,400 |
1,202 | מכמנים | 7% | 141,840 |
2,044 | מלילות | 7% | 141,840 |
596 | מלכייה | 14% | 212,880 |
1,174 | מנוף | 7% | 141,840 |
1,205 | מנות | 10% | 174,120 |
48 | מנחמיה | 12% | 206,400 |
347 | מנרה | 14% | 212,880 |
263 | מסדה | 12% | 206,400 |
748 | מסלול | 7% | 141,840 |
4,203 | מסעדה | 14% | 251,520 |
1,082 | מעגלים | 7% | 141,840 |
678 | מעגן | 10% | 174,120 |
272 | מעוז חיים | 12% | 206,400 |
3,657 | מעון | 10% | 174,120 |
570 | מעונה | 10% | 174,120 |
416 | מעיין ברוך | 14% | 212,880 |
518 | מעיליא | 10% | 174,120 |
4,008 | מעלה גמלא | 7% | 141,840 |
1,063 | מעלות-תרשיחא | 14% | 251,520 |
668 | מפלסים | 20% | 259,080 |
3,745 | מצדות יהודה | 7% | 141,840 |
325 | מצובה | 10% | 174,120 |
99 | מצפה רמון | 18% | 251,520 |
3,610 | מצפה שלם | 7% | 141,840 |
843 | מרגליות | 14% | 212,880 |
4,101 | מרום גולן | 12% | 206,400 |
1,340 | מרחב עם | 10% | 174,120 |
421 | משאבי שדה | 10% | 174,120 |
378 | משגב עם | 14% | 212,880 |
3,605 | משואה | 12% | 206,400 |
3,785 | משכיות | 12% | 206,400 |
732 | משמר הירדן | 7% | 141,840 |
395 | משמר הנגב | 7% | 141,840 |
1,184 | מתת | 12% | 180,600 |
4,551 | נאות גולן | 7% | 141,840 |
1,124 | נאות הכיכר | 12% | 206,400 |
408 | נאות מרדכי | 12% | 206,400 |
1,197 | נאות סמדר | 12% | 206,400 |
396 | נבטים | 7% | 141,840 |
3,724 | נגוהות | 7% | 141,840 |
9,100 | נהרייה | 12% | 219,240 |
4,304 | נוב | 12% | 206,400 |
1,366 | נווה | 20% | 259,080 |
590 | נווה אור | 12% | 206,400 |
4,303 | נווה אטי"ב | 12% | 206,400 |
296 | נווה איתן | 12% | 206,400 |
1,057 | נווה זוהר | 7% | 141,840 |
1,314 | נווה זיו | 10% | 174,120 |
1,279 | נווה חריף | 12% | 206,400 |
15 | נועם | 7% | 141,840 |
844 | נחל עוז | 20% | 259,080 |
522 | נחף | 12% | 206,400 |
1,147 | נטועה | 12% | 180,600 |
4,014 | נטור | 10% | 174,120 |
1,195 | ניצנה (קהילת חינוך) | 12% | 206,400 |
1,280 | ניצני סיני | 12% | 206,400 |
402 | ניר יצחק | 20% | 259,080 |
2,047 | ניר משה | 7% | 141,840 |
69 | ניר עוז | 20% | 259,080 |
348 | ניר עם | 20% | 259,080 |
2,048 | ניר עקיבא | 7% | 141,840 |
602 | נירים | 20% | 259,080 |
4,035 | נמרוד | 12% | 206,400 |
1,143 | נס עמים | 7% | 141,840 |
3,713 | נעמ"ה | 12% | 206,400 |
1,242 | נתיב העשרה | 20% | 259,080 |
792 | נתיב השיירה | 7% | 141,840 |
246 | נתיבות | 16% | 219,240 |
578 | סאסא | 12% | 206,400 |
3,756 | סוסיה | 7% | 141,840 |
1,238 | סופה | 20% | 259,080 |
1,245 | סלמה | 12% | 206,400 |
1,156 | סמר | 12% | 206,400 |
419 | סעד | 20% | 259,080 |
454 | סער | 10% | 174,120 |
1,176 | ספיר | 12% | 206,400 |
4,501 | ע'ג'ר | 20% | 251,520 |
892 | עבדון | 10% | 174,120 |
376 | עברון | 10% | 174,120 |
328 | עזוז | 12% | 206,400 |
1,175 | עידן | 12% | 206,400 |
546 | עין אל-אסד | 10% | 174,120 |
273 | עין גב | 7% | 141,840 |
2,042 | עין גדי | 7% | 141,840 |
1,240 | עין הבשור | 20% | 259,080 |
289 | עין המפרץ | 7% | 141,840 |
383 | עין הנצי"ב | 12% | 206,400 |
676 | עין השלושה | 20% | 259,080 |
4,503 | עין זיוון | 12% | 206,400 |
1,053 | עין חצבה | 12% | 206,400 |
806 | עין יהב | 12% | 206,400 |
813 | עין יעקב | 10% | 174,120 |
4,502 | עין קנייא | 14% | 251,520 |
1,251 | עין תמר | 12% | 206,400 |
1,187 | עיר אובות | 12% | 206,400 |
1,146 | עלומים | 20% | 259,080 |
688 | עלמה | 12% | 206,400 |
1,212 | עמוקה | 7% | 141,840 |
385 | עמיעד | 7% | 141,840 |
318 | עמיעוז | 20% | 259,080 |
319 | עמיר | 12% | 206,400 |
708 | עמקה | 7% | 141,840 |
917 | עצמון שגב | 7% | 141,840 |
531 | עראבה | ||
1,246 | עראמשה* | 14% | 212,880 |
1,335 | ערב אל נעים | 12% | 206,400 |
2,560 | ערד | 18% | 251,520 |
1,192 | ערערה-בנגב | 18% | 251,520 |
3,748 | עתניאל | 7% | 141,840 |
1,151 | פארן | 12% | 206,400 |
750 | פדויים | 7% | 141,840 |
1,104 | פורייה – כפר עבודה | 7% | 141,840 |
1,105 | פורייה – נווה עובד | 7% | 141,840 |
1,313 | פורייה עילית | 7% | 141,840 |
749 | פטיש | 7% | 141,840 |
1,185 | פלך | 7% | 141,840 |
3,723 | פני חבר | 12% | 206,400 |
535 | פסוטה | 14% | 251,520 |
2,059 | פעמי תש"ז | 7% | 141,840 |
3,615 | פצאל | 12% | 206,400 |
536 | פקיעין (בוקייעה) | 14% | 251,520 |
281 | פקיעין חדשה | 12% | 206,400 |
599 | פרוד | 7% | 141,840 |
1,231 | פרי גן | 20% | 259,080 |
413 | צאלים | 7% | 141,840 |
1,180 | צביה | 7% | 141,840 |
1,213 | צבעון | 12% | 206,400 |
1,136 | צוחר | 20% | 259,080 |
1,150 | צופר | 12% | 206,400 |
1,262 | צוקים | 12% | 206,400 |
774 | צוריאל | 10% | 174,120 |
1,221 | צורית | 7% | 141,840 |
8,000 | צפת | 12% | 206,400 |
4,025 | קדמת צבי | 7% | 141,840 |
1,211 | קדרים | 7% | 141,840 |
1,179 | קורנית | 7% | 141,840 |
1,052 | קטורה | 12% | 206,400 |
414 | קלחים | 7% | 141,840 |
3,601 | קליה | 10% | 174,120 |
4,024 | קלע | 7% | 141,840 |
1,347 | קצר א-סר | 12% | 206,400 |
4,100 | קצרין | 10% | 174,120 |
3,611 | קריית ארבע | 12% | 206,400 |
2,800 | קריית שמונה | 20% | 251,520 |
4,006 | קשת | 12% | 206,400 |
543 | ראמה | 7% | 141,840 |
1,334 | ראס אל-עין | 12% | 206,400 |
26 | ראש פינה | 7% | 141,840 |
354 | רביבים | 10% | 174,120 |
1,225 | רביד | 7% | 141,840 |
390 | רגבה | 7% | 141,840 |
1,161 | רהט | 16% | 219,240 |
362 | רוחמה | 7% | 141,840 |
3,619 | רועי | 12% | 206,400 |
3,782 | רותם | 12% | 206,400 |
854 | רחוב | 12% | 206,400 |
540 | ריחאנייה | 12% | 206,400 |
4,702 | רמות | 7% | 141,840 |
372 | רמות נפתלי | 12% | 206,400 |
4,701 | רמת מגשימים | 12% | 206,400 |
789 | רנן | 7% | 141,840 |
713 | רעים | 20% | 259,080 |
1,228 | רקפת | 7% | 141,840 |
1,260 | רתמים | 7% | 141,840 |
324 | שאר ישוב | 12% | 206,400 |
1,377 | שבי דרום | 10% | 174,120 |
282 | שבי ציון | 7% | 141,840 |
1,286 | שגב-שלום | 18% | 251,520 |
304 | שדה אליהו | 12% | 206,400 |
861 | שדה אליעזר | 12% | 206,400 |
885 | שדה בוקר | 10% | 174,120 |
36 | שדה דוד | 7% | 141,840 |
259 | שדה נחום | 12% | 206,400 |
329 | שדה נחמיה | 12% | 206,400 |
1,058 | שדה ניצן | 20% | 259,080 |
2,049 | שדה צבי | 7% | 141,840 |
1,223 | שדי אברהם | 20% | 259,080 |
2,057 | שדי תרומות | 12% | 206,400 |
3,578 | שדמות מחולה | 12% | 206,400 |
1,031 | שדרות | 20% | 259,080 |
761 | שובה | 20% | 259,080 |
394 | שובל | 7% | 141,840 |
614 | שומרה | 12% | 180,600 |
1265 | שומרייה | 12% | 206,400 |
415 | שוקדה | 20% | 259,080 |
1235 | שורשים | 7% | 141,840 |
527 | שזור | 7% | 141,840 |
1266 | שחרות | 10% | 174,120 |
865 | שיבולים | 7% | 141,840 |
1267 | שיטים | 10% | 174,120 |
658 | שייח' דנון | 12% | 206,400 |
1160 | שכניה | 7% | 141,840 |
873 | שלווה | 7% | 141,840 |
1373 | שלווה במדבר | 7% | 141,840 |
812 | שלומי | 20% | 251,520 |
1364 | שלומית | 20% | 259,080 |
366 | שמיר | 12% | 206,400 |
3784 | שמעה | 7% | 141,840 |
432 | שמרת | 7% | 141,840 |
1287 | שני | 7% | 141,840 |
1132 | שניר | 12% | 206,400 |
538 | שעב | 12% | 206,400 |
4009 | שעל | 7% | 141,840 |
264 | שער הגולן | 12% | 206,400 |
846 | שפר | 7% | 141,840 |
1233 | שקף | 7% | 141,840 |
398 | שרשרת | 7% | 141,840 |
1045 | שתולה | 14% | 212,880 |
2062 | תאשור | 7% | 141,840 |
2061 | תדהר | 7% | 141,840 |
1172 | תובל | 7% | 141,840 |
1083 | תושייה | 20% | 259,080 |
719 | תל קציר | 10% | 174,120 |
1054 | תל שבע | 18% | 251,520 |
1283 | תל תאומים | 12% | 206,400 |
3719 | תלם | 10% | 174,120 |
1051 | תלמי אליהו | 20% | 259,080 |
2050 | תלמי ביל"ו | 7% | 141,840 |
1237 | תלמי יוסף | 20% | 259,080 |
814 | תלמים | 7% | 141,840 |
709 | תפרח | 12% | 206,400 |
665 | תקומה | 20% | 259,080 |
1346 | תרבין א-צאנע (יישוב*) | 12% | 206,400 |
1365 | אליאב | 7% | 141,840 |
1368 | בני דקלים | 7% | 141,840 |
1369 | נטע | 7% | 141,840 |
3777 | סנסנה | 7% | 141,840 |
1341 | רוח מדבר | 7% | 141,840 |
1374 | כרמי קטיף | 7% | 141,840 |
1377 | שבי דרום | 10% | 174,120 |
1378 | שיזף | 7% | 141,840 |
לסיכום, הזיכוי במס הכנסה לתושבי הפריפריה הוא כלי משמעותי שממשלת ישראל משתמשת בו לקידום האיזון הכלכלי ברחבי הארץ. על ידי מתן תמריצים כספיים, הוא מעודד פיזור אוכלוסין והשקעות באזורים פחות עירוניים, בסופו של דבר תורם לצמיחה הכלכלית הכוללת של האומה.